紹介
| 防水規格 | IPX-4 | 推定バッテリー寿命 | 20時間以上 |
| ワイヤレス遅延時間 | 30ms未満 | BTワイヤレス | Bluetooth v5.3 |
| ヘッドフォン形状 | 耳掛け | 材質 | ABS |
| オーディオドライバータイプ | ダイナミック | 操作方法 | タッチコントロール |
| ノイズキャンセリング | ノイズキャンセリングなし | チップセット | JL |
| バッテリー容量(mah) | headset 70mah,charge bin 450mah | 充電インターフェースの種類 | Type-C |
| 充電時間 | 1-3時間 | 音量調節 | はい |
| バッテリーインジケーター | デジタル表示 | 接続 | ワイヤレス |
| プライベート金型 | はい | バッテリー容量 | <200mAh |
| バッテリー充電時間 | 1~3時間 | タッチスクリーン | はい |
| 製品名 | ES-O01 OWSヘッドセット | チップセット | JL7003d4 |
| BTバージョン | 5.3バージョン | 材質 | ABS |
| 距離 | 約10 m | バッテリー容量 | 高分子リチウム電池、ヘッドセット70mah、充電ケース450mah |
| 再生時間 | 6H | 待機時間 | 200日 |
| 充電 | DC 5V/0.07MA | イヤー内方式 | オープンウェアラブルステレオ |
当社は、世界中の顧客との長期的なパートナーシップの構築と、一貫した品質の維持に尽力する専門メーカーおよびサプライヤーです。.
当社の使命は、高品質な製品と信頼できるサービスを提供することです。以下の利点をご提供することをお約束します:
- 安定した生産体制 一貫した品質、安定した供給、および標準化された製造管理を確保します;;
- 厳格な品質管理 材料選定、加工、表面仕上げ、最終梱包を含む;;
- 多様な製品と仕様 多様なプロジェクト要件と用途シナリオに対応するため;;
- OEMおよびカスタマイズ対応 図面、サンプル、または特定の技術要件に基づき;;
- 柔軟な包装ソリューション 製品の安全な取り扱いと輸送を確保するため;;
- 継続的改善 製品とサービスにおいて、さまざまな市場のお客様をよりよくサポートするため。.
当社の製品にご興味がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。皆様と長期的かつ相互に利益のある協力関係を築けることを楽しみにしております。.





